2024年4月30日药物临床试验伦理委员会审查会议结果如下:
(一)初始审查:13项
 
  
   
    | 1. | 项    目 | 评价AR882胶囊对比非布司他片治疗原发性痛风伴高尿酸血症患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行对照、II/III期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-030-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ/Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 广州瑞安博医药科技有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 刘媛 | 
   
    | 主审委员 | 蒋忠胜、莫献忠 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 2. | 项    目 | 一项在有流感症状的1至<12岁中国儿童患者中评估玛巴洛沙韦的安全性、药代动力学和有效性的IV期、随机、开放性、阳性对照研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-031-01 | 研究类型 | 药物Ⅳ期 | 
   
    | 项目来源 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 龙兴江 | 
   
    | 主审委员 | 王晓龙、刘代华 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 3. | 项    目 | 一项在呼吸道合胞病毒感染的住院婴幼儿中评价氢溴酸氘瑞米德韦干混悬剂的安全性、有效性的随机、双盲、安慰剂对照II/III期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-040-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ/Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 苏州旺山旺水生物医药股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 龙兴江 | 
   
    | 主审委员 | 王晓龙、余洪立 | 
   
    | 审查决定 | 作必要的修正后同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 4. | 项    目 | 评价肌肉注射GR2001注射液在疑似破伤风暴露者中有效性和安全性的随机、双盲、破伤风免疫球蛋白对照、多中心III期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-032-01 | 研究类型 | 药物Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 甘涛 | 
   
    | 主审委员 | 游志坚、黄华强 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 5. | 项    目 | 一项评估 YL202 在选定的晚期实体瘤患者中的有效性、安全性和药代动力学的多中心、开放性、II 期研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-033-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ期 | 
   
    | 项目来源 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 李竟长 | 
   
    | 主审委员 | 龙入虹、伍美娟 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 6. | 项    目 | 口服AND017在治疗β-地中海贫血的安全性和有效性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照、多剂量的II期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-034-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ期 | 
   
    | 项目来源 | 杭州安道药业有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 韦敏 | 
   
    | 主审委员 | 潘柳萍、余洪立 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 7. | 项    目 | 一项评价 EX103 注射液在复发或难治 CD20 阳性非霍奇金淋巴瘤患者中的有效性、安全性、耐受性和药代动力学特征的 I/II 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-036-01 | 研究类型 | 药物Ⅰ/Ⅱ期 | 
   
    | 项目来源 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 韦敏 | 
   
    | 主审委员 | 蒋忠胜、莫献忠 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 8. | 项    目 | 在不可切除的局部晚期或转移性 HER2 阳性乳腺癌患者中对比 BL-M07D1 与 T-DM1 的随机对照 III 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-035-01 | 研究类型 | 药物Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 成都百利多特生物药业有限责任公司 | 
   
    | 主要研究者 | 曹一鸣 | 
   
    | 主审委员 | 陈煜岊、谢玲 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 9. | 项    目 | 一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅲ期临床研究,评估人干扰素α1b吸入溶液治疗小儿呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染的安全性及有效性 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-037-01 | 研究类型 | 药物Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 深圳科兴药业有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 金伶 | 
   
    | 主审委员 | 王晓龙、刘代华 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 10. | 项    目 | 在患有中重度血管舒缩症状的更年期女性受试者中评估 HS-10384 有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照 II 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-038-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ期 | 
   
    | 项目来源 | 常州恒邦药业有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 陈煜岊 | 
   
    | 主审委员 | 龙入虹、黄华强 | 
   
    | 审查决定 | 作必要的修正后同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 11. | 项    目 | 评价保妇康栓治疗细菌性阴道病有效性和安全性的随机、盲法、阳性药/安慰剂平行对照、多中心II期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-039-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ期 | 
   
    | 项目来源 | 海南碧凯药业有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 陈煜岊 | 
   
    | 主审委员 | 潘柳萍、伍美娟 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 12. | 项    目 | 评价雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性的前瞻性、多中心、随机对照、非劣效性临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-041-01 | 研究类型 | 第三类医疗器械 | 
   
    | 项目来源 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 刘艳丽 | 
   
    | 主审委员 | 游志坚、谢玲 | 
   
    | 审查决定 | 作必要的修正后同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 13. | 项    目 | HR070803 联合奥沙利铂、5-氟尿嘧啶、亚叶酸钙、贝伐珠单抗对比 FOLFOX 联合贝伐珠单抗一线治疗晚期结直肠癌的随机、双盲、平行对照、多中心 II/III 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-042-01 | 研究类型 | 药物Ⅱ/Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 徐国增 | 
   
    | 主审委员 | 陈煜岊、莫献忠 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
(二)违背方案审查:4项
 
  
   
    | 1. | 项    目 | 一项在因ß-地中海贫血而需要定期红细胞输注的中国成人受试者中评价罗特西普(LUSPATERCEPT, ACE-536)的疗效、安全性和药代动力学的 2 期、双盲、随机、安慰剂对照、多中心研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2022-045-11 | 研究类型 | 药物Ⅱ期 | 
   
    | 项目来源 | Celgene Corporation | 
   
    | 主要研究者 | 刘琴 | 
   
    | 主审委员 | 刘代华、余洪立 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 2. | 项    目 | 重组九价人乳头瘤病毒(6/11/16/18/31/33/45/52/58 型)疫苗(大肠埃希菌)在中国 18-45 岁男性中的安全性、有效性和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照III期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2023-010-09 | 研究类型 | 药物Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 蒋忠胜 | 
   
    | 主审委员 | 龙入虹、谢玲 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 3. | 项    目 | 评价阿兹夫定联合富马酸替诺福韦二吡呋酯与依非韦伦在未接受过抗病毒治疗的 HIV 感染者中有效性和安全性的随机、双盲双模拟、阳性对照 III 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2022-052-06 | 研究类型 | 药物Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 河南真实生物科技有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 蒋忠胜 | 
   
    | 主审委员 | 潘柳萍、伍美娟 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 4. | 项    目 | 评价 ZX-7101A 片治疗青少年无并发症的单纯性流感的有效性及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2023-092-03 | 研究类型 | 药物Ⅲ期 | 
   
    | 项目来源 | 南京征祥医药有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 金伶 | 
   
    | 主审委员 | 游志坚、黄华强 | 
   
    | 审查决定 | 同意 |