2025年4月11日药物临床试验伦理委员会审查会议结果如下:
(一)初始审查:7项
 
  
   | 1. | 项    目 | 一项对比HLX17与帕博利珠单抗KEYTRUDA®(欧盟市售和美国市售)一线治疗晚期非鳞状非小细胞肺癌的疗效、安全性和药代动力学特征的多中心、随机、双盲、平行对照I/III期临床研究 | 
  
   | 
 | 受 理 号 | GCP2025-031-01 | 研究类型 | 药物I/III期 | 
  
   | 项目来源 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 
  
   | 主要研究者 | 黄成 | 
  
   | 主审委员 | 龙入虹、刘代华 | 
  
   | 审查决定 | 同意 | 
 
 
  
   
    | 2. | 项    目 | 评估复达那非片在良性前列腺增生症的症状和体征患者中有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行分组、安慰剂对照Ⅱ期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2025-032-01 | 研究类型 | 药物II期 | 
   
    | 项目来源 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 
   
    | 主要研究者 | 王伟 | 
   
    | 主审委员 | 蒋忠胜、莫献忠 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 3. | 项    目 | 评价择期全膝关节置换术患者使用SHR-2004注射液预防静脉血栓栓塞症的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、阳性对照III期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2025-033-01 | 研究类型 | 药物III期 | 
   
    | 项目来源 | 北京盛迪医药有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 彭伟秋 | 
   
    | 主审委员 | 潘柳萍、黄华强 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 4. | 项    目 | 注射用A05人体药代动力学研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2025-034-01 | 研究类型 | 药物I期 | 
   
    | 项目来源 | 北京博恩特药业有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 周媛媛 | 
   
    | 主审委员 | 蒋忠胜、李俊明 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 5. | 项    目 | 在成人慢性斑块状银屑病患者中评价RSS0393软膏局部给药的疗效和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2025-035-01 | 研究类型 | 药物II期 | 
   
    | 项目来源 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 黄翠丽 | 
   
    | 主审委员 | 潘柳萍、冯丕红 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 6. | 项    目 | TQB2825注射液联合免疫化疗在弥漫大B细胞淋巴瘤受试者中的Ib/II期临床试验 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2025-036-01 | 研究类型 | 药物Ib/II期 | 
   
    | 项目来源 | 上海正大天晴医药科技开发有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 赵强强 | 
   
    | 主审委员 | 王晓龙、龙入虹 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
 
  
   
    | 7. | 项    目 | 在不使用气道正压通气(PAP)治疗的阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)合并肥胖的受试者中评估 HRS9531 注射液的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照的 III 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2025-037-01 | 研究类型 | 药物III 期 | 
   
    | 项目来源 | 福建盛迪医药有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 彭晓娟 | 
   
    | 主审委员 | 游志坚、余洪立 | 
   
    | 审查决定 | 同意 | 
  
 
 
(二)安全性事件审查:5项
 
  
   
    | 1. | 项    目 | BC001 联合紫杉醇对比安慰剂联合紫杉醇治疗经一线标准治疗失败的晚期胃或胃食管结合部腺癌的随机、双盲、平行对照III期研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2023-060-05 | 研究类型 | 药物 III 期 | 
   
    | 项目来源 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 徐国增 | 
   
    | 主审委员 | 游志坚、王晓龙 | 
   
    | 审查决定 | 同意研究继续进行 | 
  
 
 
 
  
   
    | 2. | 项    目 | BC001 联合紫杉醇对比安慰剂联合紫杉醇治疗经一线标准治疗失败的晚期胃或胃食管结合部腺癌的随机、双盲、平行对照III期研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2023-060-07 | 研究类型 | 药物 III 期 | 
   
    | 项目来源 | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 徐国增 | 
   
    | 主审委员 | 游志坚、王晓龙 | 
   
    | 审查决定 | 同意研究继续进行 | 
  
 
 
 
  
   
    | 3. | 项    目 | TY-9591片治疗EGFR敏感突变非小细胞肺癌脑转移关键II期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2023-059-17 | 研究类型 | 药物 II 期 | 
   
    | 项目来源 | 浙江同源康医药股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 李竟长 | 
   
    | 主审委员 | 潘柳萍、李俊明 | 
   
    | 审查决定 | 同意研究继续进行 | 
  
 
 
 
  
   
    | 4. | 项    目 | 一项评价 EX103 注射液在复发或难治 CD20 阳性非霍奇金淋巴瘤患者中的有效性、安全性、耐受性和药代动力学特征的 I/II 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-036-15 | 研究类型 | 药物 I/II 期 | 
   
    | 项目来源 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 韦敏 | 
   
    | 主审委员 | 蒋忠胜、刘代华 | 
   
    | 审查决定 | 同意研究继续进行 | 
  
 
 
 
  
   
    | 5. | 项    目 | 一项评价 EX103 注射液在复发或难治 CD20 阳性非霍奇金淋巴瘤患者中的有效性、安全性、耐受性和药代动力学特征的 I/II 期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2024-036-16 | 研究类型 | 药物  I/II 期 | 
   
    | 项目来源 | 广州爱思迈生物医药科技有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 韦敏 | 
   
    | 主审委员 | 蒋忠胜、刘代华 | 
   
    | 审查决定 | 同意研究继续进行 | 
  
 
 
(三)违背方案审查:1项
 
  
   
    | 1. | 项    目 | TY-9591片治疗EGFR敏感突变非小细胞肺癌脑转移关键II期临床研究 | 
   
    | 
 | 受 理 号 | GCP2023-059-16 | 研究类型 | 药物II期 | 
   
    | 项目来源 | 浙江同源康医药股份有限公司 | 
   
    | 主要研究者 | 李竟长 | 
   
    | 主审委员 | 刘代华、莫献忠 | 
   
    | 审查决定 | 同意研究继续进行 |